🔥 Trail des Passerelles du Monteynard – Treffort (38) – Dimanche 6 juillet 2025
L’essentiel à retenir
-
Dates & lieu : Du 5 au 13 juillet 2025, avec un beau focus sur le Trail le Petit Train le 6 juillet au départ de la commune de Monteynard et arrivée à La Mure.
-
Événement : Plusieurs formats de trail, randonnée et courses enfants sur une période d’une semaine.
-
Focus course du 6 juillet :
-
Petit Train : 28 km / +1350 m D+, départ à 8h30
-
Mine Express (duo) : 15 km / +800 m D+, départ à 9h15
-
🏃 Sentiers & distances
Le Trail des Passerelles propose un éventail de formats :
Épreuve | Distance | Dénivelé | Date | Départ |
---|---|---|---|---|
Petit Train | 28 km | 1350 m | Dim. 6 juil. | Monteynard, 8h30 |
Mine Express (duo) | 15 km | 800 m | Dim. 6 juil. | La Mine Image (La Mure), 9h15 |
Trail du Drac | 14 km | 750 m | Sam. 5 juil., 17h00 | |
3ème Poste | 17 km | 750 m | Mar. 8 juil., 19h15 | |
Trail de Côte Rouge | 26–27 km | 1300 m | Sam. 12 juil., 9h00 | |
Trail de l’Ébron | 16 km | 750 m | Sam. 12 juil., 17h00 | |
La Grande Course | 63 km | ~3000 m | Dim. 13 juil., 5h00 | |
Maratrail des Passerelles | 40 km | 2150 m | Dim. 13 juil., 7h15 | |
Course enfants/juniors | 500–1500 m | – | Ven. 11 juil. | Inscription sur place |
Rando des Passerelles | 12 km | 500 m | Sam. 12 juil., 9h30 |
Cliquez ici pour évaluer votre article!
[Total: 0 Average: 0]