La 14e édition de l’Ut4M touche à sa fin ce dimanche 19 juillet après quatre jours et 12 formats de course. La chaleur n’a pas entamé la motivation des 3 679 traileurs aux départs (25 % de femmes) qui ont gravi un ou plusieurs des quatre massifs – Vercors, Taillefer, Belledonne, Chartreuse – qui entourent la métropole grenobloise. Un handi’trail et une randonnée ont complété le dispositif. À Grenoble, la place Victor-Hugo s’est transformée en camp de base de l’événement dès samedi 18 juillet avec des animations et des arrivées triomphantes. Un événement qui voit le jour chaque année grâce à l’investissement de plus de 800 bénévoles passionnés.
Pendant quatre jours chaque année, l’agglomération grenobloise devient la capitale du trail avec son Ultra-tour des 4 massifs organisé par l’association Grenoble Outdoor Aventure. 3 679 participants représentant 35 nationalités (5 % d’étrangers au départ) se sont engagés dans les 12 courses balisées sur les massifs du Vercors, Taillefer, Belledonne et Chartreuse. La randonnée de 10 km proposée par l’Ut4M samedi a rassemblé une cinquantaine de marcheurs qui ont l’opportunité de partager un bout du parcours avec les coureurs. Malgré la chaleur les parcours initiaux ont été maintenus avec quelques petits ajustements pour les 12 formats de courses de l’Ut4M.
Une expérience trail au-delà des courses
Avec la Halle Clémenceau comme quartier général des traileurs et la place Victor-Hugo comme camp de base de l’arrivée avec ses animations, rafraîchissements et podiums, l’énergie trail a envahi la métropole grenobloise et tous les massifs alentour tout au long de l’événement.
Une quinzaine d’exposants – territoires partenaires et fournisseurs d’équipements trail – étaient présents à la Halle Clémenceau du mercredi 15 au vendredi 17 juillet. Mercredi 15 juillet, les premiers traileurs venus récupérer leurs dossards ont pu écouter en parallèle la conférence et l’enregistrement en direct du podcast Courir Mieux par Cyril Forestier sur la thématique : « Le Labo Ut4M : trois ans de science en montagne ».
Un condensé d’émotions
Samedi 18 juillet les premiers finishers du 180 Xtrem ont été acclamés par leurs proches et les passants, impressionnés par la force et le dépassement de soi que demande un tel défi. L’épreuve reine de l’Ut4M a été remportée par Zakaria Hogga chez les hommes (27h44) et par Phoebe Bramley chez les femmes (30h53). Le 180 Challenge (épreuve par étapes, 1 jour 1 massif) couronne Ferdinand-Clovis Airault (18h10) chez les hommes et Valentine Bourgois (21h40) chez les femmes.
Demande en mariage à l’arrivée, hommage à des proches disparus, course après une maladie… Comme chaque année, l’édition 2026 a été forte en émotions et les près de 850 bénévoles présents ont été les témoins de belles anecdotes et aventures humaines.
À travers ses 12 formats de course, un handi’trail, une randonnée ouverte à tous, un village partenaire et de nombreuses animations, l’Ut4M confirme sa place d’événement sportif et festif ouvert à tous selon ses envies.
L’association Grenoble Outdoor Aventure donne rendez-vous du 15 au 18 juillet 2027 pour la 15e édition de l’Ut4M.
Chiffres clés :
- Nombre de partants : 3 679 sur 4 151 inscrits
- 850 bénévoles mobilisés
- 35 nationalités représentées
| Hommes | Femme | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Zakaria HOGGA | 27:44:01 | Phoebe BRAMLEY | 30:52:58 |
| Arthur SIMON | 28:29:25 | Lucie CROISSANT | 32:00:57 |
| Antoine LECOCQ | 29:01:29 | Gaëlle TERRISSE | 41:49:54 |
Podium 180 Challenge
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Ferdinand-Clovis AIRAULT | 18:10:38 | Valentine BOURGEOIS | 21:40:33 |
| Basile SALOMON | 18:13:47 | Coralie AUBREY | 23:13:50 |
| Bastien GUEGUEN | 18:25:05 | Mathilde FRECHARD | 23:53:40 |
Podium 100 Master
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Thomas CHAPPAZ | 12:06:32 | Laurine LEPOUTRE | 15:56:39 |
| Sevan ROZET | 12:38:30 | Alizée ROUX | 16:46:11 |
| Lucien VRIGNEAU | 12:55:24 | Nathalie BOURGEOIS | 16:56:39 |
Podium 80 Challenge
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Arthur GOURBIERE | 7:27:46 | Claire DELMAS | 9:02:35 |
| Simon BEAUCOUSIN | 7:36:51 | Inès DESSEAUX | 9:16:28 |
| Rémi PERRET | 7:50:23 | Cécile DELEUZE | 9:50:52 |
Podium 40 Vercors
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Tanguy BARTLETT | 4:10:05 | Élise GUILLOT | 4:54:35 |
| Dimitri SOLTYSIAK | 4:31:57 | Lucie GUIGNET | 4:58:04 |
| Théo DORE | 4:37:57 | Aude LECROART | 5:31:16 |
Podium 50 Taillefer
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Nathan TOUZO | 4:25:33 | Chrystelle LAMBERT | 5:20:23 |
| Dimitri SOLTYSIAK | 4:35:24 | Charlène SIMONET | 5:57:54 |
| Killian LAURICELLA | 4:38:52 | Marion DARCHE-CESSENS | 6:05:38 |
Podium 50 Belledonne
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Benoit AMIOT | 4:38:22 | Charlotte ALLAIN | 5:42:43 |
| Léo-Paul CRACOWSKI | 4:38:22 | Elodie TURPIN | 6:24:56 |
| Antoine LESAVRE | 5:15:39 | Lucie PARPETTE | 6:37:57 |
Podium 40 Chartreuse
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Tanguy BARTLETT | 4:01:45 | Julie GARNIER | 5:07:50 |
| Louis DULIN | 4:10:37 | Annelyse DAGORNE | 5:19:01 |
| Jeffrey DORSEY | 4:15:01 | Lilou BARASCUD | 5:40:21 |
Podium 20 Vercors
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Joel MINGUET LOPEZ | 2:03:18 | Laura RUEL | 2:48:48 |
| Antoine CURIEN | 2:13:57 | Juliette MATHIEU | 3:12:51 |
| Martin CHATELAIN | 2:13:57 | Laëtitia OTT | 3:19:32 |
Podium 20 Taillefer
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Eliott ESCOFFIER | 1:35:19 | Clementine GILARD | 2:12:57 |
| Louison BELANGER | 1:40:19 | Alice BOCAGE | 2:13:25 |
| Thomas GERSON | 1:46:00 | Pascalle KEIJSERS | 2:16:22 |
Podium 20 Belledonne
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Tibère DEBIZET | 2:05:10 | Hortense MERMILLON | 2:39:37 |
| Joel MINGUET-LOPEZ | 2:05:10 | Oriane DUJARDIN | 2:52:28 |
| Arthur ORIOL | 2:20:03 | Shelly CLEMENTE | 3:38:45 |
Podium 20 Chartreuse
| Hommes | Femmes | ||
| Coureur | Temps | Coureuse | Temps |
| Eliott ESCOFFIER | 1:18:40 | Clémence VINCENT | 1:48:32 |
| Cédric BRIAND | 1:26:24 | Cloé CHANAL | 1:54:13 |
| Jonah VALLIER | 1:28:44 | Francesca LATTARICO | 1:56:16 |

